健康診断のご案内
健康診断を受けられる方へ

健康で明るい生活を送るためには、自身の健康を確かめ病気を予防し、早期発見・早期治療することが重要です。
当院では、一般的な健康診断はもちろん、先進の検査機器を使った専門検診を行い質の高い診断を提供しています。定期的に受診いただき、みなさまの健康管理に役立ててください。
当院では、一般的な健康診断はもちろん、先進の検査機器を使った専門検診を行い質の高い診断を提供しています。定期的に受診いただき、みなさまの健康管理に役立ててください。
スタッフ一同、親身で丁寧な対応を心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
受診の流れ
お申込方法
健診は完全予約制となっておりますので、お早めに、お電話もしくは当院受付までお申し込みください。
099-224-3121
電話受付:月~土曜日(8:30~17:00) ※日・祝・年末年始を除く
午前中は外来診療のため回答に時間がかかり、ご迷惑をおかけすることがございます。
午後のお問合せをお勧めします。
申込書類のダウンロードはこちら
健診当日の流れ
当日は8時半~9時までに来院してください。
※急患対応などによりお待たせする場合がございます。予めご了承ください。

健診内容の詳細はこちらをご参照ください。 クリック↓↓↓

健康診断コース一覧

健康診断のご案内
健診費用について
※2025年4月1日より料金改定いたします。 ※金額はすべて税込です。
健診コース料金
コース | 料金 | 概要 |
定期健康診断 | 8,000円 | 事業所定期健康診断(労働安全衛生法)として定められた受診項目の健診です。 |
簡易健診 | 4,000円 | 定期健康診断から血液検査、心電図検査を除いた項目です。 |
基本コース | 19,000円 | 生活習慣病の予防やがんの早期発見を目的とした標準コースです。 胃部の検査など消化器系の検査までご希望の方にお勧めします。 |
オプション料金
検査項目 | 料金 |
内容 |
腫瘍マーカーセット | 6,000円 | がん細胞が産出する物質の値(CEA・AFP・CA19-9)を測定する血液検査です。上記項目のほか、男性はPSA、女性はCA125を検査します。 |
個別腫瘍マーカー | 1検査につき 2,000円 | CEA・AFP・CA19-9・男性:PSA・女性:CA125の中から選択して検査を行うことが出来ます。 |
肝炎ウィルス検査 | 2,000円 | HBs抗原・HCV抗体を測定する血液検査です。 肝炎や肝臓がんを引き起こす肝炎ウイルスの感染の有無を調べます。 |
胃がんリスク検査 (ABC検診) | 3,000円 | 胃がんのリスクがわかる検査です。血中ヘリコバクター・ピロリ抗体検査、ペプシノーゲン検査の併用です。 |
便潜血検査 | 1,000円 | 大腸がんを発見するための検査です。 40歳以上の方は毎年検査することをお勧めします。 |
胃カメラ検査 | 15,000円 | がん、炎症、潰瘍、ポリープ、静脈瘤などを早期発見することができます。吐き気や苦痛が少ない鼻から細いカメラを挿入する経鼻内視鏡検査も行っています。 |
胃部X線検査 (胃透視) | 10,000円 | 胃がんを発見するための検査です。 |
腹部超音波検査 | 6,000円 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓、腹部大動脈などを観察します。 それぞれの臓器のがんの早期発見にも有用です。 |
頸動脈超音波検査 | 5,000円 | 脳梗塞の原因となる頸動脈のプラークや狭窄の有無を調べます。 |
骨密度検査 | 4,000円 | 骨量を測定することで骨の健康状態(骨粗鬆症の有無)を検査します。 閉経後の方は毎年検査することをお勧めします。 |
血圧脈波検査 (血管年齢) | 1,000円 | 両手両足に血圧計を巻き、同時に測定することで動脈の硬さと足の血管のつまりを調べます。 |
InBody検査 | 1,000円 | 体を構成する体水分・タンパク質・ミネラル・体脂肪を定量的に分析する体成分分析装置です。 |
書類作成料
検査項目 | 料金 |
内容 |
指定用紙作成料 | 1,000円 | 提出先専用の健診用紙がある場合の作成費用です。 |
結果表再発行料 | 1部につき 1,000円 | 健康診断の結果表を再発行します。 |
企業健診用ファイルダウンロード FAX 099-224-3122
(2025-03-17・625KB) |
(2023-04-27・76KB) |
(2023-04-27・17KB) |
(2025-03-17・335KB) |